| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aligro |
| Menge | 1kg |
| Preis | CHF 53.30 |
| Grundpreis | CHF 53.30 / kg |
| Kategorie | Fleisch |
| Stand | 2026-09-21 |
| Im Shop | https://www.aligro.ch/produits/448498-KG/entrecote-de-chevreuil-frais-d-autriche-pologne-avec-peau-argentee |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 53.30.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 53.30 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 53.30 / CHF 53.30 |
| Ø 30 Tage | CHF 53.30 |
| Ø 90 Tage | CHF 53.30 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 5 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-09-13 | CHF 53.30 |
| Dazwischen | 2026-09-15 | CHF 53.30 |
| Aktuell | 2026-09-21 | CHF 53.30 |
Drei Eckpunkte aus 5 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/12163948-Aligro-Entrec-te-de-Chevreuil-a-Peau-Argente-UE
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Natura-Beef Rindsentrecôte | Coop | CHF 20.45 | equivalent |
| Natura-Beef Rindsentrecôte Pfeffermarinade | Coop | CHF 20.70 | equivalent |
| Naturafarm Natura-Beef Entrecôte ca. 210g | Coop | CHF 21.30 | equivalent |
| Bison Entrecôte ca. 170g | Coop | CHF 21.25 | equivalent |
| Entrecôte | Lidl | CHF 4.49 | equivalent |
| Bison Entrecôte geschnitten mariniert ca. 1 kg Herkunft: siehe Etikette | TopCC | CHF 87.40 | equivalent |
| Bison Entrecôte Herkunft: siehe Etikette | TopCC | CHF 86.40 | equivalent |
| Irish Beef Entrecôte frisch ca. 4 kg Irland | TopCC | CHF 235.60 | equivalent |
| SAVEURS SUISSES Rinds-Entrecôte | Aldi | CHF 13.47 | similar |
| Suter Rinds Entrecôte | Denner | CHF 6.53 | similar |
| Rindsentrecôtes | Migros | CHF 7.95 | similar |
| Beef Entrecôte ca. 190g | Coop | CHF 21.45 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/12163948-Aligro-Entrec-te-de-Chevreuil-a-Peau-Argente-UE