| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 200g |
| Preis | CHF 0.69 |
| Grundpreis | CHF 3.45 / kg |
| Kategorie | Milchprodukte |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/13031/s/schweizer-winterjoghurt-0002332/category/2/ |
Der Preis schwankte in den letzten 2 Monaten zwischen CHF 0.69 und CHF 0.75.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 0.69 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 0.69 / CHF 0.75 |
| Ø 30 Tage | CHF 0.74 |
| Ø 90 Tage | CHF 0.72 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 3.3 % |
| Trend | fallend |
| Datenpunkte | 51 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-09-13 | CHF 0.69 |
| Dazwischen | 2026-10-10 | CHF 0.75 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 0.69 |
Drei Eckpunkte aus 51 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/12202782-Lidl-Schweizer-Winterjoghurt
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Nestlé Joghurt Vanille | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| Schweizer Joghurt Vanille | Lidl | CHF 0.69 | equivalent |
| Cristallina Jogurt Vanille | TopCC | CHF 0.60 | equivalent |
| Worber Joghurt Vanille 500 g | TopCC | CHF 2.10 | equivalent |
| Danone Activia Vanille 4x115g | Coop | CHF 3.95 | equivalent |
| Free From Joghurt Vanille 2x180g | Coop | CHF 1.50 | equivalent |
| LC1 Joghurt Vanille 2x150g | Coop | CHF 2.20 | equivalent |
| Natürli Joghurt Vanille | Coop | CHF 1.25 | equivalent |
| New Roots Jogurt Cashew Vanille | Coop | CHF 1.65 | equivalent |
| Hirz Joghurt Vanille & Himbeer 2x180g | Coop | CHF 2.30 | equivalent |
| Bio Fairtrade Jogurt Vanille ohne Zuckerzusatz 2x150g | Coop | CHF 1.90 | similar |
| Bio Fairtrade Joghurt Vanille 2x180g | Coop | CHF 1.70 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/12202782-Lidl-Schweizer-Winterjoghurt