| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 100g |
| Preis | CHF 3.75 |
| Grundpreis | CHF 37.50 / kg |
| Kategorie | Gemüse |
| Labels | Naturaplan |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/5905820 |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 3.75.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.75 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.75 / CHF 3.75 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.75 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.75 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 31 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-10-02 | CHF 3.75 |
| Dazwischen | 2026-10-20 | CHF 3.75 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 3.75 |
Drei Eckpunkte aus 31 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/13551624-Coop-Bio-Federkohl
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung | |
|---|---|---|---|---|
| OBI Living Garden Bio-Federkohl 12er-Schale | OBI | CHF 4.25 | equivalent | |
| Federkohl | gebana | CHF 39.00 | equivalent | |
| Federkohl | Coop | CHF 3.50 | equivalent | |
| Betty Bossi Federkohl | Coop | CHF 4.85 | similar | |
| [Bio-Federkohl \ | Kale](https://foodally.ch/product/7051290-Jumbo-Bio-Federkohl-Kale) | Jumbo | CHF 3.95 | related |
| PSR Bio Federkohl Mix | Jumbo | CHF 3.95 | related | |
| Federkohl Halbhoher UFA | LANDI | CHF 2.30 | related | |
| [Select Federkohl Halbhoher \ | A](https://foodally.ch/product/7051440-Jumbo-Select-Federkohl-Halbhoher-A) | Jumbo | CHF 1.95 | related |
| FloraSelf Bio Federkohl Bio Schale 6er Brassica oleraceae H 5-10cm | Hornbach | CHF 2.80 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/13551624-Coop-Bio-Federkohl