| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Otto's |
| Preis | CHF 129.00 |
| Kategorie | Sonstiges |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.ottos.ch/moebel-wohnaccessoires/wohnaccessoires/teppiche-fussmatten/teppich-lily-rose-120-x-170-cm/p/468818 |
Der Preis schwankte in den letzten Wochen zwischen CHF 129.00 und CHF 199.00.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 129.00 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 129.00 / CHF 199.00 |
| Ø 30 Tage | CHF 160.82 |
| Ø 90 Tage | CHF 160.82 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 21.7 % |
| Trend | fallend |
| Datenpunkte | 22 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-10-15 | CHF 199.00 |
| Dazwischen | 2026-10-27 | CHF 129.00 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 129.00 |
Drei Eckpunkte aus 22 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/14514247-Otto-s-Teppich-Lily-rose-120-x-170-cm
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teppich Lily rose 200 x 290 cm | Otto's | CHF 379.00 | equivalent | ||
| Teppich Lily rose 80 x 150 cm | Otto's | CHF 79.90 | equivalent | ||
| Teppich Lily rose 160 x 230 cm | Otto's | CHF 249.00 | similar | ||
| [Teppich Rally Bunt \ | 4 m](https://foodally.ch/product/7045517-Jumbo-Teppich-Rally-Bunt-4-m) | Jumbo | CHF 51.80 | related | |
| [Teppich Rocco \ | 120 x 160 cm \ | Bunt](https://foodally.ch/product/7031965-Jumbo-Teppich-Rocco-120-x-160-cm-Bunt) | Jumbo | CHF 99.95 | related |
| [Teppich Rocco \ | 240 x 160 cm \ | Blau](https://foodally.ch/product/7031936-Jumbo-Teppich-Rocco-240-x-160-cm-Blau) | Jumbo | CHF 199.00 | related |
| [Teppich Rocco \ | 160 x 160 cm \ | Bunt](https://foodally.ch/product/7031964-Jumbo-Teppich-Rocco-160-x-160-cm-Bunt) | Jumbo | CHF 199.00 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/14514247-Otto-s-Teppich-Lily-rose-120-x-170-cm