| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aldi |
| Menge | 35g |
| Preis | CHF 1.69 |
| Grundpreis | CHF 48.29 / kg |
| Kategorie | Würzmittel & Saucen |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.aldi-suisse.ch/de/produkt/le-gusto-nelken-000000000110865002 |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 1.69.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 1.69 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.69 / CHF 1.69 |
| Ø 30 Tage | CHF 1.69 |
| Ø 90 Tage | CHF 1.69 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 5 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-11-02 | CHF 1.69 |
| Dazwischen | 2026-11-04 | CHF 1.69 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 1.69 |
Drei Eckpunkte aus 5 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/15700645-Aldi-LE-GUSTO-Nelken
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Herboristeria Nelken ganz | McDrogerie | CHF 5.80 | equivalent |
| Nelken | Lidl | CHF 1.35 | equivalent |
| Nelken | Lidl | CHF 1.35 | equivalent |
| Herboristeria Nelken gemahlen | McDrogerie | CHF 7.30 | equivalent |
| LE GUSTO Nelken | Aldi | CHF 0.94 | equivalent |
| Herboristeria Nelken gemahlen | Zur Rose | CHF 7.95 | equivalent |
| Nelken gemahlen Bio (100g) | Vitafy | CHF 7.50 | similar |
| Nelken ganz Bio (100g) | Vitafy | CHF 7.50 | similar |
| Sonnentor Bio Nelken, ganz | Greenist (DE) | CHF 2.95 | similar |
| SONNENTOR Nelken gemahlen BIO | McDrogerie | CHF 4.10 | similar |
| Nelken ganz Bio (250g) | Vitafy | CHF 14.90 | similar |
| Nelken gemahlen Bio (250g) | Vitafy | CHF 13.90 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/15700645-Aldi-LE-GUSTO-Nelken