| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aldi |
| Menge | 600g |
| Preis | CHF 3.75 |
| Grundpreis | CHF 6.25 / kg |
| Kategorie | Tiefkühlprodukte |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.aldi-suisse.ch/de/produkt/all-seasons-curly-fries-loop-000000000695711001 |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 3.75.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.75 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.75 / CHF 3.75 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.75 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.75 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 5 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-11-02 | CHF 3.75 |
| Dazwischen | 2026-11-04 | CHF 3.75 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 3.75 |
Drei Eckpunkte aus 5 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/15701600-Aldi-ALL-SEASONS-Curly-Fries-Loop
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Curly Fries | Lidl | CHF 4.49 | equivalent |
| ALL SEASONS Curly Fries, Cross | Aldi | CHF 3.75 | equivalent |
| Curly Fries | Lidl | CHF 4.49 | related |
| ALL SEASONS Curly Fries, Cross | Aldi | CHF 3.75 | related |
| Kadi Croquettes 2 x 2.5 kg tiefgekühlt | TopCC | CHF 34.41 | related |
| McCain Croquettes 500 g tiefgekühlt | TopCC | CHF 5.99 | related |
| Pommes Frites Feinschnitt | Lidl | CHF 5.29 | related |
| McCain Crusty Longs 600 g tiefgekühlt | TopCC | CHF 6.20 | related |
| Kadi Super Wellenfrites mit Schale 2x2.5 kg tiefgekühlt | TopCC | CHF 38.65 | related |
| McCain Country Potatoes Classic 750 g tiefgekühlt | TopCC | CHF 6.93 | related |
| M-Classic Pommes Frites | Migros | CHF 3.95 | related |
| Pommes Frites | Lidl | CHF 5.99 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/15701600-Aldi-ALL-SEASONS-Curly-Fries-Loop