| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 330ml |
| Preis | CHF 2.85 |
| Grundpreis | CHF 8.64 / l |
| Kategorie | Getränke |
| Stand | 2026-11-05 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/5668359 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Chiefs Protein Core | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar Natural Protein | Migros | CHF 2.50 | equivalent |
| Zweifel Proteinsnack | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| High Protein Mozzarella | Migros | CHF 2.00 | equivalent |
| High Protein Müesli Crunchy | Migros | CHF 5.80 | equivalent |
| High Protein Eiweiss | Migros | CHF 3.35 | equivalent |
| More Proteinpulver | Migros | CHF 19.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar 33% Protein+ | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| Sponser Protein Low Carb | Migros | CHF 3.20 | equivalent |
| Sponser Multiprotein | Migros | CHF 15.10 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/15961415-Coop-Chiefs-Protein-Milk-Choco-Mountain