| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 1kg |
| Preis | CHF 3.95 |
| Grundpreis | CHF 3.95 / kg |
| Kategorie | Obst |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/7403612 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Clementinen mit Blatt ca. 500g | Coop | CHF 2.30 | equivalent |
| Primagusto Clementinen | Coop | CHF 3.45 | equivalent |
| Primagusto Clementinen ca. 500g | Coop | CHF 2.75 | equivalent |
| Clementinen mit Blatt ca. 500g | Coop | CHF 1.90 | equivalent |
| Clementinen mit Blatt | Spar | CHF 3.50 | equivalent |
| Mandarinen offen ca. 500g | Coop | CHF 1.25 | equivalent |
| Clémentine Feuille Portugal Détail | Aligro | CHF 3.25 | equivalent |
| Primagusto Mandarinen ca. 500g | Coop | CHF 1.95 | equivalent |
| Clémentine Feuille Détail | Aligro | CHF 2.95 | equivalent |
| Clémentine 2.3 kg | Aligro | CHF 5.00 | equivalent |
| Clementinen | Coop | CHF 4.95 | similar |
| Davert Bio Mandarinen in der Dose 3000g | Greenist | CHF 73.30 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/16047358-Coop-Clementinen-mit-Blatt