| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 100g |
| Preis | CHF 6.95 |
| Grundpreis | CHF 69.50 / kg |
| Kategorie | Nüsse & Trockenfrüchte |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/5627309 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| TARPA Bio Zwetschgenmus 100% Frucht | Greenist (DE) | CHF 4.59 | similar |
| Zwetschgenkompott | gebana | CHF 89.00 | related |
| GOFITÜRE Zwetschgen 120 g | Brack | CHF 3.40 | related |
| Alte Zwetschge 38% Vol. 50 cl | TopCC | CHF 33.00 | related |
| Landhof Zwetschgen 40% Vol. 10 l | TopCC | CHF 229.00 | related |
| Zwetschgenmus 100 % Frucht 800 g | KoRo | CHF 16.50 | related |
| Zwetschgenmus 100 % Frucht 800 g | KoRo (DE) | CHF 12.50 | related |
| Landhof Zwetschgen 40% Vol. 50 cl | TopCC | CHF 13.99 | related |
| Berghof Zwetschgen 40% Vol. 10 dl | TopCC | CHF 29.99 | related |
| Landhof Zwetschgen 40% Vol. 100 cl | TopCC | CHF 24.95 | related |
| TARPA Bio Zwetschgenmus 100% Frucht | Greenist | CHF 4.21 | related |
| Ottiger Zwetschgen Konfitüre 475 g | Brack | CHF 6.60 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/16047528-Coop-Jurapark-Aargau-Zwetschgen