| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 800g |
| Preis | CHF 24.95 |
| Grundpreis | CHF 31.19 / kg |
| Kategorie | Baby & Kind |
| Labels | Migros Bio |
| Stand | 2026-08-23 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/521057700000 |
Der Preis lag in den letzten 8 Monaten konstant bei CHF 24.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 24.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 24.95 / CHF 24.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 24.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 24.95 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 33 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-12-10 | CHF 24.95 |
| Dazwischen | 2026-08-07 | CHF 24.95 |
| Aktuell | 2026-08-23 | CHF 24.95 |
Drei Eckpunkte aus 33 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/2621175-Migros-Bio-babybio-Optima-1-Anfangsmilch
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Aptamil Sensivia 1 Anfangsmilch ab 0+ Monate | Coop | CHF 29.95 | similar |
| Aptamil Bio Anfangsmilch ab 0+ Monate | Coop | CHF 29.95 | similar |
| Aptamil Profutura Anfangsmilch Duo PRE ab 0+ Monate | Coop | CHF 30.95 | similar |
| Bimbosan Balance Anfangsmilch | Zur Rose | CHF 20.40 | similar |
| BEBA Optipro 1 Anfangsmilch ab 0+ Monate | Coop | CHF 25.95 | similar |
| Aptamil Pronutra 1 Anfangsmilch | Lidl | CHF 34.95 | similar |
| Bio Anfangsmilch 1 | Migros | CHF 13.50 | similar |
| Holle Bio-Anfangsmilch 1 | Zur Rose | CHF 14.90 | similar |
| Holle Demeter Bio Anfangsmilch Pre ab 0+ Monate | Coop | CHF 14.95 | similar |
| Aptamil Maxi Format PRE Anfangsmilch ab 0+ Monate | Coop | CHF 36.95 | similar |
| Töpfer Bio Anfangsmilch Pre 600g | baby-walz | CHF 12.45 | similar |
| BEBA Optipro PRE Anfangsmilch ab 0+ Monate | Coop | CHF 25.95 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/2621175-Migros-Bio-babybio-Optima-1-Anfangsmilch