| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 700g |
| Preis | CHF 1.19 |
| Grundpreis | CHF 1.70 / kg |
| Kategorie | Konserven |
| Labels | Bio Organic |
| Stand | 2026-09-21 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/15773/s/bio-passierte-tomaten-0150221/category/2/ |
Der Preis schwankte in den letzten 3 Monaten zwischen CHF 0.99 und CHF 1.39.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 1.19 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 0.99 / CHF 1.39 |
| Ø 30 Tage | CHF 1.16 |
| Ø 90 Tage | CHF 1.28 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 6.4 % |
| Trend | steigend |
| Datenpunkte | 85 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-13 | CHF 1.39 |
| Dazwischen | 2026-08-09 | CHF 1.39 |
| Aktuell | 2026-09-21 | CHF 1.19 |
Drei Eckpunkte aus 85 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5292722-Lidl-Bio-Passierte-Tomaten
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Bio Passierte Tomaten | Migros | CHF 1.40 | equivalent |
| BIO Passierte Tomaten | Aldi | CHF 1.19 | equivalent |
| Bio Passierte Tomaten | Rossmann | CHF 1.19 | equivalent |
| Naturata Bio Passierte Tomaten | Greenist (DE) | CHF 3.29 | equivalent |
| Naturata Bio Passierte Tomaten | Greenist | CHF 3.11 | equivalent |
| CUCINA Passierte Tomaten | Aldi | CHF 0.65 | similar |
| BioGourmet Bio Passata passierte Tomaten, 680g | Greenist (DE) | CHF 2.29 | similar |
| Passierte Tomaten Rustica | Lidl | CHF 0.89 | similar |
| Mutti Passierte Italienische Tomaten 700 g / 680 ml | TopCC | CHF 2.75 | similar |
| Passata | Migros | CHF 0.65 | similar |
| Passierte Tomaten | Lidl | CHF 0.65 | similar |
| Passierte Tomaten | Lidl | CHF 0.89 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/5292722-Lidl-Bio-Passierte-Tomaten