| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 1kg |
| Preis | CHF 2.25 |
| Grundpreis | CHF 2.25 / kg |
| Kategorie | Gemüse |
| Labels | Bio Organic |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/11788/s/schweizer-bio-kartoffeln-0084660/category/2/ |
Der Preis schwankte in den letzten 5 Monaten zwischen CHF 2.19 und CHF 3.29.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 2.25 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 2.19 / CHF 3.29 |
| Ø 30 Tage | CHF 2.69 |
| Ø 90 Tage | CHF 2.83 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 10.5 % |
| Trend | steigend |
| Datenpunkte | 129 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-13 | CHF 2.29 |
| Dazwischen | 2026-08-30 | CHF 2.85 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 2.25 |
Drei Eckpunkte aus 129 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5292820-Lidl-Schweizer-Bio-Kartoffeln
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Demeter Bio Kartoffeln | Coop | CHF 2.95 | equivalent |
| Bio Kartoffeln | Migros | CHF 2.90 | equivalent |
| Frischesortiment Bio Linda Kartoffeln, 2 kg | Greenist (DE) | CHF 4.99 | equivalent |
| Lebensbaum Bio Ofenkartoffeln | Greenist (DE) | CHF 1.59 | similar |
| Kartoffeln Baked festkochend 10 kg | TopCC | CHF 15.99 | similar |
| Kartoffeln | Migros | CHF 1.95 | similar |
| Sélection Raclette Kartoffeln | Migros | CHF 3.40 | similar |
| Ünique Kartoffeln | Coop | CHF 1.25 | similar |
| Betty Bossi Sous vide Kartoffeln | Coop | CHF 2.70 | similar |
| Hero Kartoffelscheiben 2.5 kg | TopCC | CHF 11.99 | similar |
| Patatli kg | TopCC | CHF 2.79 | similar |
| Hofgut Kartoffeln Ganz | Galaxus | CHF 7.00 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/5292820-Lidl-Schweizer-Bio-Kartoffeln