| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Brack |
| Menge | 250g |
| Preis | CHF 4.65 |
| Grundpreis | CHF 18.60 / kg |
| Kategorie | Würzmittel & Saucen |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.brack.ch/ottiger-brombeer-gelee-250-g-2156211 |
Der Preis schwankte in den letzten 5 Monaten zwischen CHF 3.90 und CHF 5.50.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 4.65 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.90 / CHF 5.50 |
| Ø 30 Tage | CHF 4.18 |
| Ø 90 Tage | CHF 4.47 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 8.7 % |
| Trend | steigend |
| Datenpunkte | 124 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-17 | CHF 3.90 |
| Dazwischen | 2026-09-03 | CHF 5.50 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 4.65 |
Drei Eckpunkte aus 124 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5409122-Brack-Ottiger-Brombeer-Gelee-250-g
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung | |
|---|---|---|---|---|
| Ottiger Brombeer Gelée 475 g | Brack | CHF 7.30 | similar | |
| Ottiger Himbeer-Gelée 475 g | Brack | CHF 8.60 | similar | |
| Ottiger Himbeer-Gelee 250 g | Brack | CHF 5.40 | similar | |
| Ottiger Himbeer Gelée Light 210 g | Brack | CHF 5.40 | related | |
| Brombeeren Navaho P3 l | LANDI | CHF 21.95 | related | |
| [Brombeere Rubus fruticosus 'Loch Ness' im Topf \ | ⌀ 17 cm](https://foodally.ch/product/7043351-Jumbo-Brombeere-Rubus-fruticosus-Loch-Ness-im-Topf-17-cm) | Jumbo | CHF 12.95 | related |
| Bio Brombeeren | Coop | CHF 4.95 | related | |
| Brombeeren gefriergetrocknet Bio, 35g - Leckker | Mr. Vegan | CHF 8.90 | related | |
| Ditzler Brombeeren tiefgekühlt 2.5 kg | TopCC | CHF 24.12 | related | |
| NESCAFE DOLCE GUSTO Kaffeekapseln, Espresso | Aldi | CHF 11.89 | related | |
| NESCAFE DOLCE GUSTO Kaffeekapseln, Café au Lait | Aldi | CHF 11.89 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/5409122-Brack-Ottiger-Brombeer-Gelee-250-g