Bio Sauerkraut 500 g
Preisentwicklung
Der Preis lag in den letzten 5 Monaten konstant bei CHF 2.50.
| Kennzahl | Wert |
| Aktueller Preis | CHF 2.50 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 2.50 / CHF 2.50 |
| Ø 30 Tage | CHF 2.50 |
| Ø 90 Tage | CHF 2.50 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 31 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
| Erster bekannter Preis | 2026-06-18 | CHF 2.50 |
| Dazwischen | 2026-07-05 | CHF 2.50 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 2.50 |
Drei Eckpunkte aus 31 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5468979-KoRo-Bio-Sauerkraut-500-g
Vergleichbare Produkte bei anderen Anbietern
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
| Bio Sauerkraut 500 g | KoRo (DE) | CHF 2.00 | equivalent |
| Schweizer Bio Sauerkraut mild, Demeter | Greenist | CHF 2.47 | similar |
| dennree Bio Sauerkraut milchsauer vergoren, 650g | Greenist | CHF 1.64 | similar |
| Marschland Bio Sauerkraut im Glas, 650g | Greenist | CHF 2.74 | similar |
| Marschland Bio Sauerkraut milchsauer vergoren, Bioland, 500g | Greenist (DE) | CHF 1.99 | similar |
| Schweizer Bio Sauerkraut mild, Demeter | Greenist (DE) | CHF 2.69 | similar |
| dennree Bio Sauerkraut milchsauer vergoren, 650g | Greenist (DE) | CHF 1.79 | similar |
| Marschland Bio Sauerkraut im Glas, 650g | Greenist (DE) | CHF 2.99 | similar |
| Marschland Bio Sauerkraut milchsauer vergoren, Bioland, 500g | Greenist | CHF 1.82 | similar |
| Vital Sauerkraut Bio, 500ml - Biotta | Mr. Vegan | CHF 4.80 | similar |
| Vital Sauerkraut Bio, 6x 500ml - Biotta | Mr. Vegan | CHF 28.80 | similar |
| Bio Sauerkraut Bioland | Rossmann | CHF 1.49 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/5468979-KoRo-Bio-Sauerkraut-500-g