| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | KoRo (DE) |
| Menge | 5kg |
| Preis | CHF 19.00 |
| Grundpreis | CHF 3.49 / kg |
| Kategorie | Teigwaren & Reis |
| Labels | Bio |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.korodrogerie.de/brauner-bio-basmati-reis-5-kg |
Der Preis lag in den letzten 5 Monaten konstant bei CHF 19.00.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 19.00 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 19.00 / CHF 19.00 |
| Ø 30 Tage | CHF 19.00 |
| Ø 90 Tage | CHF 19.00 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 45 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-18 | CHF 19.00 |
| Dazwischen | 2026-07-13 | CHF 19.00 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 19.00 |
Drei Eckpunkte aus 45 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5477934-KoRo-DE-Brauner-Bio-Basmati-Reis-5-kg
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| BIO Basmati Reis | Aldi | CHF 1.99 | equivalent |
| Davert Bio Himalaya Basmati Reis weiß | Greenist (DE) | CHF 2.99 | equivalent |
| Bio Basmati Reis fairtrade | Lidl | CHF 1.99 | equivalent |
| enerBiO Basmati Reis Naturland | Rossmann | CHF 3.19 | equivalent |
| Davert Bio Himalaya Basmati Reis weiß | Greenist | CHF 2.74 | equivalent |
| Davert Bio Echter Basmati Reis | Greenist | CHF 3.57 | equivalent |
| Davert Bio Echter Basmati Reis | Greenist (DE) | CHF 3.89 | equivalent |
| Reishunger Bio Gedämpfter Vollkorn Basmati Reis, 250g | Greenist (DE) | CHF 2.99 | equivalent |
| Brauner Bio Basmati Reis 5 kg | KoRo | CHF 23.00 | equivalent |
| dennree Bio Basmati Reis weiß | Greenist | CHF 2.56 | equivalent |
| Bio 2-Minuten Reis Basmati | Rossmann | CHF 1.99 | equivalent |
| BioGreno Bio Basmati Reis | Galaxus | CHF 15.50 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/5477934-KoRo-DE-Brauner-Bio-Basmati-Reis-5-kg