| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | TopCC |
| Menge | 1kg |
| Preis | CHF 3.20 |
| Grundpreis | CHF 3.20 / kg |
| Kategorie | Milchprodukte |
| Labels | laktosefrei |
| Stand | 2026-08-24 |
| Im Shop | https://shop.topcc.ch/frische-im-topcc-online-shop/milchprodukte/joghurt-quark/joghurt/zueger-joghurt-laktosefrei-1-kg/p/4558 |
Der Preis schwankte in den letzten 2 Monaten zwischen CHF 2.58 und CHF 3.20.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.20 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 2.58 / CHF 3.20 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.06 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.08 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 8.5 % |
| Trend | steigend |
| Datenpunkte | 55 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-18 | CHF 3.20 |
| Dazwischen | 2026-07-23 | CHF 3.20 |
| Aktuell | 2026-08-24 | CHF 3.20 |
Drei Eckpunkte aus 55 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5523603-TopCC-Zueger-Joghurt-laktosefrei-1-kg
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Züger Joghurt laktosefrei assortiert 10x90 g | TopCC | CHF 6.55 | equivalent |
| MILFINA Joghurt laktosefrei, Vanille | Aldi | CHF 0.74 | equivalent |
| MILSANI Milch laktosefrei UHT 3.5 % Fett | Aldi | CHF 1.95 | related |
| Milch | Migros | CHF 2.20 | related |
| CRANE High Protein Milch laktosefrei UHT 0.1 % Fett | Aldi | CHF 2.19 | related |
| Züger Butter Lakosefrei 100 g | TopCC | CHF 2.55 | related |
| BIO NATURA Butter laktosefrei | Aldi | CHF 2.85 | related |
| BIO Frischkäse laktosefrei | Aldi | CHF 2.19 | related |
| Findus Rahmspinat laktosefrei | Coop | CHF 6.70 | related |
| Magerquark laktosefrei | Lidl | CHF 1.25 | related |
| Bio Hüttenkäse laktosefrei | Lidl | CHF 1.99 | related |
| Züger Magerquark laktosefrei 500 g | TopCC | CHF 2.65 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/5523603-TopCC-Zueger-Joghurt-laktosefrei-1-kg