| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | TopCC |
| Menge | 150ml |
| Preis | CHF 3.78 |
| Grundpreis | CHF 25.20 / l |
| Kategorie | Tiefkühlprodukte |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://shop.topcc.ch/tiefkuehlprodukte-im-topcc-online-shop/glace/bidon/stracciatella-150-ml-tiefgekuehlt/p/25680 |
Der Preis lag in den letzten 5 Monaten konstant bei CHF 3.78.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.78 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.78 / CHF 3.78 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.78 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.78 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 115 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-18 | CHF 3.78 |
| Dazwischen | 2026-09-02 | CHF 3.78 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 3.78 |
Drei Eckpunkte aus 115 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5525207-TopCC-Stracciatella-150-ml-tiefgekuehlt
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Glace Stracciatella Mister Cool 2.5l | Aligro | CHF 11.90 | equivalent |
| MUCCI Eisschale, Stracciatella | Aldi | CHF 2.89 | equivalent |
| Mövenpick Stracciatella | Lidl | CHF 12.49 | equivalent |
| Stracciatella 520 ml tiefgekühlt | TopCC | CHF 9.87 | equivalent |
| Bio Glace Stracciatella | Coop | CHF 5.95 | similar |
| Lusso Glace Stracciatella 8x80ml | Coop | CHF 10.50 | similar |
| Gelato Stracciatella | Coop | CHF 9.50 | similar |
| Fairtrade Glace Dose Stracciatella | Coop | CHF 7.50 | similar |
| Frisco Imperial Stracciatella 3.8 Liter tiefgekühlt | TopCC | CHF 34.98 | similar |
| Kalte Lust Stracciatella Glace 120 ml tiefgekühlt | TopCC | CHF 4.15 | similar |
| Glace Stracciatella Mister Cool 2.5l | Aligro | CHF 11.90 | similar |
| MUCCI Eisschale, Stracciatella | Aldi | CHF 2.89 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/5525207-TopCC-Stracciatella-150-ml-tiefgekuehlt