| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | TopCC |
| Menge | 9l |
| Preis | CHF 0.62 |
| Grundpreis | CHF 0.07 / l |
| Kategorie | Getränke |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://shop.topcc.ch/getraenke-im-topcc-online-shop/suessgetraenke/suesswasser-1-5-2lt/spar-n-1-cola-zero-6-x-15-liter/p/60030 |
Der Preis lag in den letzten 5 Monaten konstant bei CHF 0.62.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 0.62 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 0.62 / CHF 0.62 |
| Ø 30 Tage | CHF 0.62 |
| Ø 90 Tage | CHF 0.62 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 111 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-18 | CHF 0.62 |
| Dazwischen | 2026-09-05 | CHF 0.62 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 0.62 |
Drei Eckpunkte aus 111 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5526227-TopCC-SPAR-N-1-Cola-Zero-6-x-1-5-Liter
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Sinalco Cola Zero 24 x 0.5 l | Brack | CHF 39.90 | equivalent |
| Coca Cola Soft-Drinks Zero 6 x 0.5 l | Brack | CHF 9.90 | equivalent |
| Cola Farmer zéro 6 × 150 cl | LANDI | CHF 3.55 | equivalent |
| Coca Cola Soft-Drinks Zero 12 x 0.15 l | Brack | CHF 6.70 | equivalent |
| Coca-Cola Zero Minidosen 12 x 15 cl | TopCC | CHF 8.28 | equivalent |
| RIVER Cola, Zero | Aldi | CHF 0.49 | equivalent |
| Coca Cola Soft-Drinks Zero 4 x 0.9 l | Brack | CHF 10.90 | equivalent |
| Coca-Cola Zero 6 x 50 cl | TopCC | CHF 7.98 | equivalent |
| Coca Cola Soft-Drinks Zero 24 x 0.33 l | Brack | CHF 21.00 | equivalent |
| Coca-Cola Zero 6 x 1.5 Liter | TopCC | CHF 1.54 | equivalent |
| Coca-Cola Zero 6 x 33 cl | TopCC | CHF 1.02 | equivalent |
| Coca Cola Soft-Drinks Zero 6 x 0.33 l | Brack | CHF 6.30 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/5526227-TopCC-SPAR-N-1-Cola-Zero-6-x-1-5-Liter