| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Mr. Vegan |
| Menge | 60stk |
| Preis | CHF 18.70 |
| Grundpreis | CHF 0.31 / Stk |
| Kategorie | Sonstiges |
| Labels | vegan |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://mrvegan.ch/naehrstoffe/verschiedenes/omega-3/11991/omega-3-algenoel-dha-kapseln-60-stueck-arctic-blue |
Der Preis lag in den letzten 5 Monaten konstant bei CHF 18.70.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 18.70 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 18.70 / CHF 18.70 |
| Ø 30 Tage | CHF 18.70 |
| Ø 90 Tage | CHF 18.70 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 128 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-22 | CHF 18.70 |
| Dazwischen | 2026-09-04 | CHF 18.70 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 18.70 |
Drei Eckpunkte aus 128 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5734715-Mr-Vegan-Omega-3-Algenoel-DHA-Kapseln-60-Stueck-Arctic-Blue
Quelle: https://foodally.ch/product/5734715-Mr-Vegan-Omega-3-Algenoel-DHA-Kapseln-60-Stueck-Arctic-Blue