| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 2x |
| Preis | CHF 15.99 |
| Kategorie | Fleisch |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/21605/s/hackfleisch-gemischt-family-5110596/category/2/ |
Der Preis schwankte in den letzten 4 Monaten zwischen CHF 14.99 und CHF 15.99.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 15.99 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 14.99 / CHF 15.99 |
| Ø 30 Tage | CHF 15.99 |
| Ø 90 Tage | CHF 15.99 |
| Trend | steigend |
| Datenpunkte | 9 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-25 | CHF 14.99 |
| Dazwischen | 2026-06-29 | CHF 14.99 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 15.99 |
Drei Eckpunkte aus 9 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5960623-Lidl-Hackfleisch-gemischt-Family
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| SAVEURS SUISSES Hackfleisch, gemischt | Aldi | CHF 7.49 | equivalent |
| COUNTRY'S BEST Hackfleisch, gemischt | Aldi | CHF 9.49 | equivalent |
| Hackfleisch gemischt 500g | Coop | CHF 7.50 | equivalent |
| Hackfleisch gemischt | Lidl | CHF 7.49 | equivalent |
| Hackfleisch gemischt | Lidl | CHF 9.49 | equivalent |
| Hackfleisch gemischt | Lidl | CHF 5.35 | equivalent |
| Hackfleisch gemischt | Lidl | CHF 7.49 | equivalent |
| COUNTRY'S BEST Rindshackfleisch | Aldi | CHF 11.99 | equivalent |
| COUNTRY'S BEST Rindshackfleisch | Aldi | CHF 9.99 | equivalent |
| Hackfleisch gemischt light | Lidl | CHF 7.39 | equivalent |
| SAVEURS SUISSES Hackfleisch, gemischt, light | Aldi | CHF 7.39 | equivalent |
| Bio Hackfleisch gemischt ca. 300g | Coop | CHF 5.70 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/5960623-Lidl-Hackfleisch-gemischt-Family