| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Denn's Biomarkt |
| Menge | 10stk |
| Preis | CHF 3.99 |
| Grundpreis | CHF 0.37 / Stk |
| Kategorie | Eier |
| Labels | Bio |
| Stand | 2026-11-04 |
| Im Shop | https://www.biomarkt.de/angebote/ |
Der Preis schwankte in den letzten 4 Monaten zwischen CHF 3.99 und CHF 4.29.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.99 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.99 / CHF 4.29 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.99 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.99 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | fallend |
| Datenpunkte | 24 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-07-02 | CHF 4.29 |
| Dazwischen | 2026-10-24 | CHF 3.99 |
| Aktuell | 2026-11-04 | CHF 3.99 |
Drei Eckpunkte aus 24 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/6303164-Denn-s-Biomarkt-Bruderhahn-Eier
Ähnliche Produkte aus der Kategorie Eier:
| Produkt | Anbieter | Preis | Grundpreis |
|---|---|---|---|
| Bio Eier | Migros | CHF 3.50 | CHF 0.88/Stk |
| BIO Eier | Aldi | CHF 4.79 | CHF 7.26/kg |
| Bio Eier | Migros | CHF 4.80 | CHF 0.48/Stk |
| BIO-Eier | Aldi | CHF 4.89 | CHF 0.81/Stk |
| Bio Eier | Migros | CHF 4.90 | CHF 0.82/Stk |
| Bio Eier | Migros | CHF 4.95 | CHF 0.82/Stk |
| Bio Eier | Migros | CHF 5.40 | CHF 0.90/Stk |
| Bio Eier | Migros | CHF 7.80 | CHF 0.78/Stk |
Quelle: https://foodally.ch/product/6303164-Denn-s-Biomarkt-Bruderhahn-Eier