| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Rossmann |
| Menge | 250g |
| Preis | CHF 2.99 |
| Grundpreis | CHF 10.98 / kg |
| Kategorie | Getränke |
| Stand | 2026-07-11 |
| Im Shop | https://www.rossmann.de/de/lebensmittel-kings-crown-gruener-tee-china-jasmin/p/4305615641805 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Twinings Green Tea Jasmine 20 Beutel | Coop | CHF 3.50 | equivalent |
| Grüner Tee China OP Jasmin (100g) | Vitafy | CHF 7.50 | similar |
| Grüner Tee China OP Jasmin (250g) | Vitafy | CHF 13.90 | similar |
| Schoenenberger Bio Ch'uan Jasmin Grüner Tee lose, 100g | Greenist | CHF 8.05 | similar |
| dennree Bio Jasmin Grüntee, loser Tee | Greenist | CHF 3.75 | similar |
| Bio Grüner Tee Jasmin | Migros | CHF 2.20 | similar |
| Schoenenberger Bio Ch'uan Jasmin Grüner Tee lose, 100g | Greenist (DE) | CHF 8.79 | similar |
| Lebensbaum Bio Jasmin & Grün Tee, 20 Teebeutel | Greenist | CHF 3.11 | similar |
| dennree Bio Jasmin Grüntee, loser Tee | Greenist (DE) | CHF 4.09 | similar |
| China OP Jasmin (100g) | Vitalove | CHF 6.95 | related |
| Lebensbaum Bio Jasmin Tee, lose | Greenist (DE) | CHF 46.99 | related |
| Herboristeria Jasmin Tea mit Blüten im Sack | Zur Rose | CHF 8.30 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/6632356-Rossmann-KING-S-CROWN-Gruener-Tee-China-Jasmin