| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | LANDI |
| Menge | 4950ml |
| Preis | CHF 17.50 |
| Grundpreis | CHF 3.54 / l |
| Kategorie | Getränke |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.landi.ch/shop/biere-mit-alkohol_200201/cardinal-lager-ew-15-33-cl_40899 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Bier Valaisanne Lager 12 × 33 cl | LANDI | CHF 14.95 | equivalent |
| Bier Valaisanne Lager 18 × 33 cl | LANDI | CHF 17.50 | equivalent |
| Lagerbier Schützengarten 18×33cl | LANDI | CHF 17.95 | similar |
| Lagerbier Eichhof Do. 24 × 50 cl | LANDI | CHF 30.95 | similar |
| Schützengarten Lager Hell 4x6x50 cl | Aligro | CHF 28.40 | similar |
| Schützengarten Lager Hell VC 33 cl | Aligro | CHF 25.80 | similar |
| Lager | Migros | CHF 0.60 | related |
| Non Lager | Migros | CHF 1.20 | related |
| Non Lager | Migros | CHF 6.95 | related |
| Non Lager Dose | Migros | CHF 1.95 | related |
| Eichhof Lager 0.0% | Migros | CHF 10.50 | related |
| Eichhof Lager 0.0% | Migros | CHF 1.85 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/6665886-LANDI-Cardinal-Lager-EW-15-33-cl