| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Manor |
| Menge | 750ml |
| Preis | CHF 19.95 |
| Grundpreis | CHF 26.60 / l |
| Kategorie | Getränke |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.manor.ch/p/10003577464 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Domaine Roger Pabiot Pouilly Fumé | Manor | CHF 21.90 | equivalent |
| Pouilly-Fumé AOC Fournier Père et Fils | Coop | CHF 19.95 | equivalent |
| Pouilly-Fumé AOC Le Comte de Charme Domaine Laporte | Coop | CHF 22.50 | equivalent |
| Vignobles Berthier Pouilly Fumé | Galaxus | CHF 25.50 | equivalent |
| Pouilly Fumé AOC Silex Fournier Père et Fils | Coop | CHF 29.95 | equivalent |
| Pouilly-Fumé AOP 101 Rangs Château de Tracy | Coop | CHF 59.95 | similar |
| Pouilly-Fumé AOC Marnes Kimméridgiennes Fournier Pére et Fils | Coop | CHF 29.95 | similar |
| Pouilly-Fuissé Drouhin Frankreich, Burgund 75 cl | TopCC | CHF 34.99 | similar |
| LOUIS JADOT Pouilly-Fuissé | Manor | CHF 36.50 | similar |
| Pouilly-Fuissé AOC 24 Carats Eric Forest | Coop | CHF 98.00 | similar |
| Pouilly-Fuissé AOC Georges Duboeuf | Coop | CHF 24.95 | related |
| Pouilly-Fuissé AOC Château de Beauregard | Coop | CHF 42.00 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/6676738-Manor-Domaine-Chollet-Pouilly-Fume