| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Manor |
| Menge | 10ml |
| Preis | CHF 5.25 |
| Grundpreis | CHF 525.00 / l |
| Kategorie | Körperpflege |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.manor.ch/p/10000444615 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Dr. Hauschka Volume Mascara 02 brown | Zur Rose | CHF 29.95 | equivalent |
| Artdeco Volume Now Mascara 2140.1 | Zur Rose | CHF 11.50 | equivalent |
| Horst Kirchberger Volume Mascara | Zur Rose | CHF 36.00 | equivalent |
| Dr. Hauschka Volume Mascara 02 brown | McDrogerie | CHF 27.30 | equivalent |
| IDUN Mascara Vatn Volume 38 °C black waterproof | Zur Rose | CHF 21.15 | equivalent |
| ARTDECO Multi Lashes Volume Mascara Refill 2112.1 | McDrogerie | CHF 12.50 | equivalent |
| essence Get Big Mascara Volume Curl | Manor | CHF 2.00 | equivalent |
| IDUN Minerals Mascara Vatn Volume 38 ° Brown C | McDrogerie | CHF 21.30 | equivalent |
| Nouba Mascara Volumaxi Maxiwimperntusche | Zur Rose | CHF 29.10 | equivalent |
| ARTDECO Volume Supreme Mascara 2069.1 | McDrogerie | CHF 21.90 | equivalent |
| Artdeco Volume Supreme Mascara 2069.1 | Zur Rose | CHF 16.50 | equivalent |
| CATRICE CURL IT Volume & Curl Mascara | Manor | CHF 4.75 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6684396-Manor-CATRICE-Glam-Doll-Volume-Mascara