| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Manor |
| Menge | 0.5g |
| Preis | CHF 26.90 |
| Grundpreis | CHF 53800.00 / kg |
| Kategorie | Körperpflege |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.manor.ch/p/10001863522 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| IDUN Lipliner Great | Zur Rose | CHF 14.60 | equivalent |
| IDUN Minerals Lipliner Great | McDrogerie | CHF 13.90 | equivalent |
| Artdeco Soft Lipliner | Migros | CHF 15.00 | equivalent |
| Artdeco Soft Lipliner | Migros | CHF 16.00 | equivalent |
| MAYBELLINE Color Sensational Lipliner | Manor | CHF 6.95 | equivalent |
| Artdeco Soft Lipliner | Migros | CHF 16.00 | equivalent |
| ARTDECO Soft Lip Liner Waterproof 172.158 | McDrogerie | CHF 14.60 | equivalent |
| ARTDECO Smooth Lip Liner 175.08 | McDrogerie | CHF 12.50 | equivalent |
| Dr. Hauschka Lip Liner 01 tulipwood | Zur Rose | CHF 19.95 | equivalent |
| Artdeco Smooth Lip Liner 175.86 | Zur Rose | CHF 8.50 | equivalent |
| Dr. Hauschka Lip Liner 04 cumaru | Zur Rose | CHF 19.95 | equivalent |
| ARTDECO Soft Lip Liner Waterproof 172.131 | McDrogerie | CHF 13.60 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6686964-Manor-r-e-m-beauty-At-the-borderline-Lipliner