| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Amavita |
| Menge | 360g |
| Preis | CHF 41.20 |
| Grundpreis | CHF 114.44 / kg |
| Kategorie | Sporternährung |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.amavita.ch/de/p/vita-protein-complex-plv-ds-360-g-7803579 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| PowerBar 33% Protein+ | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| Sponser Protein Low Carb | Migros | CHF 3.20 | equivalent |
| More Proteinpulver | Migros | CHF 19.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| High Protein Eiweiss | Migros | CHF 3.35 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| High Protein Müesli Crunchy | Migros | CHF 5.80 | equivalent |
| Chiefs Protein Core | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar Natural Protein | Migros | CHF 2.50 | equivalent |
| Zweifel Proteinsnack | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| High Protein Mozzarella | Migros | CHF 2.00 | equivalent |
| Sponser Multiprotein | Migros | CHF 15.10 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6733870-Amavita-VITA-Protein-Complex-Plv-Ds-360-g