| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Amavita |
| Preis | CHF 167.20 |
| Kategorie | Körperpflege |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.amavita.ch/de/p/yves-saint-laurent-libre-flowers-flames-eau-de-parfum-90-ml-1115772 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| LACOSTE Eau de Parfum | Manor | CHF 109.00 | equivalent |
| LACOSTE L.12.12 Silver Grey, Eau de Parfum | Manor | CHF 72.95 | equivalent |
| LACOSTE Eau de Parfum | Manor | CHF 74.95 | equivalent |
| LACOSTE Eau de Parfum | Manor | CHF 77.95 | equivalent |
| LACOSTE Eau de Parfum | Manor | CHF 109.00 | equivalent |
| LACOSTE Eau de Parfum | Manor | CHF 54.95 | equivalent |
| MICHAEL KORS Eau de Parfum | Manor | CHF 99.95 | equivalent |
| MICHAEL KORS Eau de Parfum | Manor | CHF 119.00 | equivalent |
| bruno banani Man, Eau de Parfum | Manor | CHF 34.95 | equivalent |
| MISS KAY First Love Eau de Parfum | Manor | CHF 9.95 | equivalent |
| Abercrombie & Fitch Authentic Self Women, Eau de Parfum | Manor | CHF 94.95 | equivalent |
| LACOSTE Eau De Parfum | Manor | CHF 74.95 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6735123-Amavita-Yves-Saint-Laurent-Libre-Flowers-Flames-Eau-de-Parfum