| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Zur Rose |
| Preis | CHF 11.90 |
| Kategorie | Würzmittel & Saucen |
| Labels | Bio |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.zurrose-shop.ch/de/hildegard-gemuesebruehe/bf1a31ab-e7c9-46e7-9ba4-906f83dce445 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| enerBiO Gemüsebrühe | Rossmann | CHF 2.99 | equivalent |
| Bio Gemüsebrühe mit 51% Gemüseanteil (500g) | Vitafy | CHF 16.90 | equivalent |
| Alce Nero Bio Gekörnte Gemüsebrühe aus biologischem Anbau, 120g | Greenist | CHF 2.65 | equivalent |
| Alce Nero Bio Gekörnte Gemüsebrühe aus biologischem Anbau, 120g | Greenist (DE) | CHF 2.89 | equivalent |
| Erntesegen Bio Gemüsebrühe | Greenist | CHF 4.02 | equivalent |
| Naturata Gemüsebrühe classic | Greenist | CHF 4.57 | equivalent |
| Erntesegen Bio Gemüsebrühe, mediterrane Art | Greenist (DE) | CHF 2.69 | equivalent |
| BioKing Hildegard Gemüsebrühe | McDrogerie | CHF 11.30 | equivalent |
| Bio Gemüsebrühe 600 g | KoRo (DE) | CHF 12.50 | equivalent |
| Erntesegen Bio Gemüsebrühe ohne Hefeextrakt mild, 250 g | Greenist (DE) | CHF 3.29 | equivalent |
| SweMa Frische Bio-Gemüsebrühe mild | Greenist (DE) | CHF 6.29 | equivalent |
| SweMa Frische Bio-Gemüsebrühe mild | Greenist | CHF 5.77 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6935854-Zur-Rose-BioKing-Hildegard-Gemuesebruehe