| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Zur Rose |
| Menge | 600g |
| Preis | CHF 24.60 |
| Grundpreis | CHF 41.00 / kg |
| Kategorie | Sporternährung |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.zurrose-shop.ch/de/protein-pancake-vanille-12-x-50-g/2933bde9-8e2a-4517-8be0-53a1bcb4710c |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| PowerBar Natural Protein | Migros | CHF 2.50 | equivalent |
| Zweifel Proteinsnack | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| High Protein Mozzarella | Migros | CHF 2.00 | equivalent |
| High Protein Müesli Crunchy | Migros | CHF 5.80 | equivalent |
| High Protein Eiweiss | Migros | CHF 3.35 | equivalent |
| More Proteinpulver | Migros | CHF 19.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar 33% Protein+ | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| Sponser Protein Low Carb | Migros | CHF 3.20 | equivalent |
| Sponser Multiprotein | Migros | CHF 15.10 | equivalent |
| Chiefs Protein Core | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6937391-Zur-Rose-GO-FITNESS-Protein-Pancake-Vanille-12-x-50-g