| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Zur Rose |
| Preis | CHF 5.10 |
| Kategorie | Getränke |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.zurrose-shop.ch/de/zero-sirup-ice-tea-peach/22eb2243-4f00-4167-b028-7924aae4f5fb |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Chiefs Syrup Zero Ice Tea Pfirsich, 16x65ml | Brack | CHF 63.20 | equivalent |
| All Stars Flavor Sirup 5 x 65 ml Flasche Ice Tea Pfirsich | Brack | CHF 29.90 | equivalent |
| Ultrapop Ice Tea Naruto Pfirsich 0.33 l | Brack | CHF 1.70 | equivalent |
| Ice Tea San Bened. Pfirsich 12×50cl | LANDI | CHF 7.50 | equivalent |
| More Nutrition Zerup Pfirsich/Ice Tea, 65 ml | Brack | CHF 7.90 | equivalent |
| Morand Sirup | Migros | CHF 6.70 | equivalent |
| Monin Sirup Pfirsich 0.7 l | Brack | CHF 13.40 | equivalent |
| Sirup Ice Tea | Migros | CHF 2.96 | similar |
| Go Fitness Zero Syrup – Ice Tea Peach - 65 ml Pfirsich 65 | Brack | CHF 7.25 | similar |
| Lipton Ice Tea Eistee Peach 8 x 0.33 l | Brack | CHF 10.20 | similar |
| Ice Tea Lipton Peach VC 33 cl | Aligro | CHF 23.80 | similar |
| Lipton Ice Tea Peach 24 x 33 cl | Otto's | CHF 13.95 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/6937455-Zur-Rose-PowerFood-One-Zero-Sirup-Ice-Tea-Peach