| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Zur Rose |
| Menge | 100g |
| Preis | CHF 25.15 |
| Grundpreis | CHF 251.50 / kg |
| Kategorie | Sporternährung |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.zurrose-shop.ch/de/marine-collagen-10-x-10-g/1c91d780-cbe7-4f32-b11c-cac1f40b8e06 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Sponser Protein Low Carb | Migros | CHF 3.20 | equivalent |
| PowerBar 33% Protein+ | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| Chiefs Protein Core | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar Natural Protein | Migros | CHF 2.50 | equivalent |
| Zweifel Proteinsnack | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| High Protein Mozzarella | Migros | CHF 2.00 | equivalent |
| High Protein Müesli Crunchy | Migros | CHF 5.80 | equivalent |
| High Protein Eiweiss | Migros | CHF 3.35 | equivalent |
| More Proteinpulver | Migros | CHF 19.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| Sponser Multiprotein | Migros | CHF 15.10 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6957349-Zur-Rose-Vital-Proteins-Marine-Collagen-10-x-10-g