Briden M-16
Preisentwicklung
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 8.95.
| Kennzahl | Wert |
| Aktueller Preis | CHF 8.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 8.95 / CHF 8.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 8.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 8.95 |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 2 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
| Erster bekannter Preis | 2026-07-12 | CHF 8.95 |
| Aktuell | 2026-07-29 | CHF 8.95 |
Drei Eckpunkte aus 2 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/7046765-Jumbo-Briden-M-16
Vergleichbare Produkte bei anderen Anbietern
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
| GOLDEN BRIDGE Schoko Balls | Aldi | CHF 5.45 | related |
| GOLDEN BRIDGE Schoko Chips | Aldi | CHF 5.45 | related |
| GOLDEN BRIDGE Müsli-Riegel, Schoko | Aldi | CHF 1.45 | related |
| GOLDEN BRIDGE Knuspermüesli, Schoko | Aldi | CHF 2.15 | related |
| GOLDEN BRIDGE Müsli-Riegel, Erdnuss | Aldi | CHF 1.45 | related |
| GOLDEN BRIDGE Müsli-Riegel, Erdbeere | Aldi | CHF 1.45 | related |
| GOLDEN BRIDGE Fit & Crunch Flakes, Nature | Aldi | CHF 2.55 | related |
| GOLDEN BRIDGE Vollkorn-Müesli, Früchte | Aldi | CHF 2.55 | related |
| GOLDEN BRIDGE Knuspermüesli, Schoko-Keks | Aldi | CHF 2.15 | related |
| GOLDEN BRIDGE Müsli 65% Vollkorn, Schoko | Aldi | CHF 3.29 | related |
| GOLDEN BRIDGE Müsli-Riegel, Schoko-Banane | Aldi | CHF 1.45 | related |
| GOLDEN BRIDGE Müsli-Riegel, Schoko light | Aldi | CHF 1.45 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/7046765-Jumbo-Briden-M-16