| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | OBI |
| Preis | CHF 4.25 |
| Kategorie | Gemüse |
| Labels | Bio |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.obi.ch/fruchtgemuese/blumenkohl-bio-12er-schale/p/3264264 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Bio Blumenkohl ca. 500g | Coop | CHF 3.95 | equivalent |
| Bio Blumenkohl | Migros | CHF 7.95 | equivalent |
| FloraSelf Bio Blumenkohl Bio Schale 6er H 5-10cm | Hornbach | CHF 2.80 | equivalent |
| Blumenkohl | Migros | CHF 4.50 | equivalent |
| SPAR Natural Bio Blumenkohl Stück à 400 g | TopCC | CHF 3.44 | equivalent |
| Blumenkohl offen ca. 500g | Coop | CHF 2.70 | similar |
| Chou Fleur Détail | Aligro | CHF 3.50 | similar |
| Blumenkohl 1 Stück | Coop | CHF 4.50 | similar |
| Chou Fleur cello | Aligro | CHF 3.50 | similar |
| Schweizer Blumenkohl und | Lidl | CHF 3.69 | similar |
| Blumenkohl | Denner | CHF 4.50 | similar |
| Bio Blumenkohl | Coop | CHF 3.80 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/7591778-OBI-OBI-Living-Garden-Blumenkohl-Bio-12er-Schale