| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 800g |
| Preis | CHF 29.95 |
| Grundpreis | CHF 37.44 / kg |
| Kategorie | Baby & Kind |
| Labels | Naturaplan |
| Stand | 2026-08-24 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/7341100 |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 29.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 29.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 29.95 / CHF 29.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 29.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 29.95 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 20 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-01 | CHF 29.95 |
| Dazwischen | 2026-08-14 | CHF 29.95 |
| Aktuell | 2026-08-24 | CHF 29.95 |
Drei Eckpunkte aus 20 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9027999-Coop-Aptamil-Bio-Anfangsmilch-ab-0-Monate
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Bio Aptamil 1 Anfangsmilch | Migros | CHF 28.95 | equivalent |
| Bio Anfangsmilch 1 | Migros | CHF 13.50 | equivalent |
| Holle Demeter Bio Anfangsmilch Pre ab 0+ Monate | Coop | CHF 14.95 | equivalent |
| Holle Bio-Anfangsmilch 1 Pulver | McDrogerie | CHF 13.90 | equivalent |
| BEBA Optipro 1 Anfangsmilch ab 0+ Monate | Coop | CHF 25.95 | similar |
| Aptamil Sensivia 1 Anfangsmilch ab 0+ Monate | Coop | CHF 29.95 | similar |
| Bimbosan Balance Anfangsmilch | Zur Rose | CHF 20.40 | similar |
| Aptamil Profutura Anfangsmilch Duo PRE ab 0+ Monate | Coop | CHF 30.95 | similar |
| Aptamil Pronutra 1 Anfangsmilch | Lidl | CHF 34.95 | similar |
| Aptamil Maxi Format PRE Anfangsmilch ab 0+ Monate | Coop | CHF 36.95 | similar |
| Holle Bio-Anfangsmilch 1 | Zur Rose | CHF 14.90 | similar |
| Töpfer Bio Anfangsmilch Pre 600g | baby-walz | CHF 12.45 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/9027999-Coop-Aptamil-Bio-Anfangsmilch-ab-0-Monate