| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 100g |
| Preis | CHF 3.20 |
| Grundpreis | CHF 32.00 / kg |
| Kategorie | Süsswaren & Snacks |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/100225100000 |
Der Preis lag in den letzten 3 Monaten konstant bei CHF 3.20.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.20 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.20 / CHF 3.20 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.20 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.20 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 95 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-01 | CHF 3.20 |
| Dazwischen | 2026-09-20 | CHF 3.20 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 3.20 |
Drei Eckpunkte aus 95 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9066942-Migros-Camille-Bloch-Noir
Quelle: https://foodally.ch/product/9066942-Migros-Camille-Bloch-Noir