| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 300g |
| Preis | CHF 2.99 |
| Grundpreis | CHF 9.97 / kg |
| Kategorie | Würzmittel & Saucen |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/17734/s/die-feine-fruchtaufstrich-0055459/category/2/ |
Der Preis lag in den letzten 3 Monaten konstant bei CHF 2.99.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 2.99 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 2.99 / CHF 2.99 |
| Ø 30 Tage | CHF 2.99 |
| Ø 90 Tage | CHF 2.99 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 91 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-05 | CHF 2.99 |
| Dazwischen | 2026-09-20 | CHF 2.99 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 2.99 |
Drei Eckpunkte aus 91 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9161683-Lidl-Die-Feine-Fruchtaufstrich
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| 4x Fruchtaufstrich (4x220g) | Vitafy | CHF 19.90 | equivalent |
| 6x Fruchtaufstrich Probierpaket MIxed (6x220g) | Vitafy | CHF 31.90 | equivalent |
| Fruchtaufstrich (220g) | Vitafy | CHF 6.50 | equivalent |
| Fruchtaufstrich 75% Frucht | Lidl | CHF 1.21 | equivalent |
| Fruchtaufstrich light | Lidl | CHF 1.79 | equivalent |
| St. Dalfour Fruchtaufstrich Orange | Coop | CHF 4.65 | equivalent |
| Fruchtaufstrich Intense | Lidl | CHF 1.99 | equivalent |
| St. Dalfour Fruchtaufstrich Himbeer | Coop | CHF 4.65 | equivalent |
| St. Dalfour Fruchtaufstrich Erdbeer | Coop | CHF 4.65 | equivalent |
| Fruchtaufstrich | Denn's Biomarkt | CHF 3.49 | similar |
| Probios Fruchtaufstrich Orangen Bio 220 g | Galaxus | CHF 5.70 | similar |
| Allos Brotaufstrich Frucht Pur Waldfrucht 75% Fruchtanteil, Bio | Brack | CHF 4.60 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/9161683-Lidl-Die-Feine-Fruchtaufstrich