| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 600g |
| Preis | CHF 4.95 |
| Grundpreis | CHF 8.25 / kg |
| Kategorie | Fertiggerichte |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/15129/s/roesti-kroketten-5110377/category/2/ |
Der Preis schwankte in den letzten 3 Monaten zwischen CHF 4.79 und CHF 4.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 4.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 4.79 / CHF 4.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 4.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 4.86 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 91 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-05 | CHF 4.79 |
| Dazwischen | 2026-09-20 | CHF 4.79 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 4.95 |
Drei Eckpunkte aus 91 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9163618-Lidl-Roesti-Kroketten
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Findus Rösti-Kroketten 1 kg tiefgekühlt | TopCC | CHF 8.98 | equivalent |
| Backofen Rösti-Kroketten | Coop | CHF 4.95 | equivalent |
| Backofen-Kroketten | Coop | CHF 4.30 | equivalent |
| ALL SEASONS Rösti-Kroketten | Aldi | CHF 4.79 | equivalent |
| Backofen-Kroketten | Coop | CHF 4.30 | similar |
| Backofen Rösti-Kroketten | Coop | CHF 4.95 | similar |
| Backofen Kroketten | Coop | CHF 4.95 | similar |
| NATURE'S GOLD Kroketten | Aldi | CHF 4.49 | similar |
| Kadi Rösti-Galetten 2 x 2.5 kg tiefgekühlt | TopCC | CHF 41.29 | related |
| Hero Berner Rösti 275 g | Brack | CHF 3.65 | related |
| Hero Berner Rösti 275 g | TopCC | CHF 2.95 | related |
| Kadi Rösti Portionen 5 kg tiefgekühlt | TopCC | CHF 37.35 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/9163618-Lidl-Roesti-Kroketten