| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Otto's |
| Preis | CHF 7.95 |
| Kategorie | Sonstiges |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.ottos.ch/baby-kinder/kinderbekleidung/kinder-shirts/kinder-shirt-bagger-gruen/p/4464330006 |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 7.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 7.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 7.95 / CHF 7.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 7.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 7.95 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 16 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-10-20 | CHF 7.95 |
| Dazwischen | 2026-10-30 | CHF 7.95 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 7.95 |
Drei Eckpunkte aus 16 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/14849963-Otto-s-Kinder-Shirt-Bagger-gruen
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung | |
|---|---|---|---|---|
| Gymp Hemd kurzarm Maritim | baby-walz | CHF 8.95 | equivalent | |
| MIZUNO kinderhosen sendai train | Manor | CHF 35.45 | related | |
| s.Oliver Parachute-Cargo-Hose | baby-walz | CHF 19.95 | related | |
| Kappa kinderhosen salci | Manor | CHF 38.85 | related | |
| [Kinderhaken Hund \ | 8.5 × 6.5 × 2.5 cm](https://foodally.ch/product/7053403-Jumbo-Kinderhaken-Hund-8-5-6-5-2-5-cm) | Jumbo | CHF 3.25 | related |
| woom Kinderhelm READY | baby-walz | CHF 79.90 | related | |
| woom Kinderhelm READY | baby-walz | CHF 79.90 | related | |
| woom Kinderhelm READY | baby-walz | CHF 79.90 | related | |
| woom Kinderhelm READY | baby-walz | CHF 79.90 | related | |
| woom Kinderhelm READY | baby-walz | CHF 79.90 | related | |
| solini Bagger Expert | baby-walz | CHF 12.95 | related | |
| Vtech Bagger | baby-walz | CHF 6.95 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/14849963-Otto-s-Kinder-Shirt-Bagger-gruen