| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aldi |
| Preis | CHF 1.79 |
| Kategorie | Sonstiges |
| Stand | 2026-11-03 |
| Verfügbarkeit | Nicht mehr im Sortiment (zuletzt gesehen 2026-11-03) |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 1.79.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 1.79 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.79 / CHF 1.79 |
| Ø 30 Tage | CHF 1.79 |
| Ø 90 Tage | CHF 1.79 |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 2 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-11-02 | CHF 1.79 |
| Aktuell | 2026-11-03 | CHF 1.79 |
Drei Eckpunkte aus 2 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/15701975-Aldi-GARDENLINE-Mix-Herbst-Chrysanthemen
Ähnliche Produkte aus der Kategorie Sonstiges:
| Produkt | Anbieter | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|---|
| [Herbst-Chrysantheme Trio \ | Ø12cm](https://foodally.ch/product/7051118-Jumbo-Herbst-Chrysantheme-Trio-12cm) | Jumbo | CHF 4.95 | |
| Herbst-Chrysantheme Topf Ø 12 cm | OBI | CHF 2.50 | ||
| Herbst-Chrysantheme Topf Ø ca. 11 cm | OBI | CHF 3.95 | ||
| Chrysantheme Mix P23 cm | LANDI | CHF 8.95 | ||
| Chrysanthemen multiflora Mix Ø15cm | Jumbo | CHF 7.50 | ||
| Chrysanthemen P12 cm | LANDI | CHF 3.60 | ||
| Chrysanthemen Mums P19 cm | LANDI | CHF 6.95 | ||
| Chrysanthemen Mums P10.5 cm | LANDI | CHF 3.50 |
Quelle: https://foodally.ch/product/15701975-Aldi-GARDENLINE-Mix-Herbst-Chrysanthemen