| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 78g |
| Preis | CHF 1.90 |
| Grundpreis | CHF 24.36 / kg |
| Kategorie | Brot & Gebäck |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/113054005500 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Schinken-Käse-Croissant | Lidl | CHF 0.99 | equivalent |
| PANETTERIA Schinken-Käsegipfel | Aldi | CHF 1.15 | equivalent |
| SPAR Schinken-Gipfeli 8x42 g tiefgekühlt | TopCC | CHF 4.32 | similar |
| Schinkengipfeli | Lidl | CHF 1.49 | similar |
| Schinkengipfeli | Migros | CHF 18.95 | similar |
| Schinkengipfeli | Migros | CHF 4.90 | similar |
| Schinkengipfeli | Migros | CHF 6.80 | similar |
| Schinkengipfeli | Migros | CHF 5.80 | similar |
| Schinkengipfeli 12 Stück | Coop | CHF 6.80 | similar |
| Mini Schinkengipfeli 12x20g | Coop | CHF 5.80 | similar |
| M-Classic Schinkengipfeli | Migros | CHF 6.80 | similar |
| Schinkengipfeli | Lidl | CHF 5.89 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/16067696-Migros-Schinken-Kaese-Gipfel