| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | TopCC |
| Menge | 43g |
| Preis | CHF 1.09 |
| Grundpreis | CHF 25.35 / kg |
| Kategorie | Süsswaren & Snacks |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://shop.topcc.ch/lebensmittel-im-topcc-online-shop/suesswaren/schokolade/schokoladen-riegel-schokoladen-snacks/kinder-bueno-43-g/p/25080 |
Der Preis schwankte in den letzten 5 Monaten zwischen CHF 0.89 und CHF 1.09.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 1.09 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 0.89 / CHF 1.09 |
| Ø 30 Tage | CHF 1.04 |
| Ø 90 Tage | CHF 1.06 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 8.1 % |
| Trend | steigend |
| Datenpunkte | 126 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-17 | CHF 1.09 |
| Dazwischen | 2026-09-04 | CHF 1.09 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 1.09 |
Drei Eckpunkte aus 126 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5468251-TopCC-Kinder-Bueno-43-g
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Kinder Bueno Ferrero 43 gr | Aligro | CHF 24.40 | equivalent |
| Kinder Bueno Ferrero 10x43 gr | Aligro | CHF 8.60 | equivalent |
| Kinder Bueno 3 x 43 g | TopCC | CHF 2.89 | equivalent |
| Kinder Bueno Dark 6er | Lidl | CHF 2.95 | equivalent |
| Kinder Bueno White 3x39g | Coop | CHF 2.90 | equivalent |
| Kinder Bueno Adventskalender 181g | Otto's | CHF 9.95 | similar |
| Kinder Duo | Migros | CHF 3.50 | related |
| Kinder Joy | Migros | CHF 5.90 | related |
| Kinder Joy | Migros | CHF 4.95 | related |
| Kinder Joy 3x20g | Coop | CHF 4.95 | related |
| Kinder Joy T.1 20 g | TopCC | CHF 1.49 | related |
| Kinder Duo 150 gr | Aligro | CHF 3.10 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/5468251-TopCC-Kinder-Bueno-43-g