Schwarzer Bio Sesam 1,5 kg
Preisentwicklung
Der Preis lag in den letzten 5 Monaten konstant bei CHF 15.75.
| Kennzahl | Wert |
| Aktueller Preis | CHF 15.75 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 15.75 / CHF 15.75 |
| Ø 30 Tage | CHF 15.75 |
| Ø 90 Tage | CHF 15.75 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 31 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
| Erster bekannter Preis | 2026-06-18 | CHF 15.75 |
| Dazwischen | 2026-07-05 | CHF 15.75 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 15.75 |
Drei Eckpunkte aus 31 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5468602-KoRo-Schwarzer-Bio-Sesam-1-5-kg
Vergleichbare Produkte bei anderen Anbietern
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
| Arche Naturküche Bio Schwarzer Sesam, glutenfrei, 125g | Greenist | CHF 4.57 | equivalent |
| TerraSana Bio Schwarzer Sesam ungeschält, 175 g | Greenist | CHF 2.19 | equivalent |
| TerraSana Bio Schwarzer Sesam ungeschält, 175 g | Greenist (DE) | CHF 2.39 | equivalent |
| Arche Naturküche Bio Schwarzer Sesam, glutenfrei, 125g | Greenist (DE) | CHF 4.99 | equivalent |
| Govinda Bio Schwarzer Sesam Ölsaat, 200g | Greenist | CHF 2.74 | equivalent |
| Govinda Bio Schwarzer Sesam Ölsaat, 200g | Greenist (DE) | CHF 2.99 | equivalent |
| Schwarzer Bio Sesam 1,5 kg | KoRo (DE) | CHF 13.50 | equivalent |
| Schwarzer Sesam ungeschält (500g) | Vitafy | CHF 12.50 | similar |
| Schwarzer Sesam Bio, 200g - Govinda | Mr. Vegan | CHF 6.70 | similar |
| Schwarzer Sesam ungeschält (250g) | Vitafy | CHF 7.50 | similar |
| NATURKRAFTWERKE Schwarzes Sesammus Tahin | Coop Vitality | CHF 13.50 | similar |
| Schwarzes Sesammus Tahin Bio, 250g - Natur Kraft Werke | Mr. Vegan | CHF 13.55 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/5468602-KoRo-Schwarzer-Bio-Sesam-1-5-kg