| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | TopCC |
| Menge | 1kg |
| Preis | CHF 87.00 |
| Grundpreis | CHF 87.00 / kg |
| Kategorie | Fleisch |
| Stand | 2026-08-23 |
| Im Shop | https://shop.topcc.ch/fleisch-charcuterie-im-topcc-online-shop/fleisch/rindfleisch/us-rindsentrecote-halbe-ca-1-kg-usa/p/94644 |
Der Preis schwankte in den letzten 2 Monaten zwischen CHF 76.90 und CHF 87.00.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 87.00 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 76.90 / CHF 87.00 |
| Ø 30 Tage | CHF 83.89 |
| Ø 90 Tage | CHF 84.90 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 5.6 % |
| Trend | steigend |
| Datenpunkte | 53 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-18 | CHF 87.00 |
| Dazwischen | 2026-07-23 | CHF 76.90 |
| Aktuell | 2026-08-23 | CHF 87.00 |
Drei Eckpunkte aus 53 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5522502-TopCC-US-Rindsentrec-te-halbe-ca-1-kg-USA
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Sélection Rindsentrecôte | Migros | CHF 10.50 | equivalent |
| Ojo de Agua Rindsentrecôte ca. 250g | Coop | CHF 23.50 | equivalent |
| Rindsentrecôte 1/2 ca. 2.5 kg ' ' Schweizer Fleisch | TopCC | CHF 99.75 | equivalent |
| Rindsentrecôte 2 Stück ca. 420g | Coop | CHF 26.45 | equivalent |
| Rindsentrecôte 1/3 ca. 1.5 kg ' ' ' Schweizer Fleisch | TopCC | CHF 68.85 | equivalent |
| Rindsentrecôte 900g | Coop | CHF 42.30 | equivalent |
| SAVEURS SUISSES Rinds-Entrecôte | Aldi | CHF 13.47 | equivalent |
| Rinds-Entrecôte ca. 210g | Coop | CHF 19.40 | equivalent |
| Suter Rinds Entrecôte | Denner | CHF 6.53 | equivalent |
| Rinds Entrecôte | Lidl | CHF 4.49 | equivalent |
| Angus Rindsentrecôte IP-SUISSE | Denner | CHF 8.49 | equivalent |
| M-Classic Rindsentrecote | Migros | CHF 4.45 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/5522502-TopCC-US-Rindsentrec-te-halbe-ca-1-kg-USA