| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Soyana |
| Menge | 140g |
| Preis | CHF 4.10 |
| Grundpreis | CHF 29.29 / kg |
| Kategorie | Milchprodukte |
| Labels | Bio, vegan |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://shop.soyana.ch/de/kaese-alternativen/soyananda-bio-frischkaese-alternative-meerrettich-140g |
Der Preis schwankte in den letzten 5 Monaten zwischen CHF 3.28 und CHF 4.10.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 4.10 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.28 / CHF 4.10 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.94 |
| Ø 90 Tage | CHF 4.05 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 8.3 % |
| Trend | steigend |
| Datenpunkte | 127 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-22 | CHF 4.10 |
| Dazwischen | 2026-09-03 | CHF 4.10 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 4.10 |
Drei Eckpunkte aus 127 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5739139-Soyana-Soyananda-bio-Frischkaese-Alternative-Meerrettich-140g
Quelle: https://foodally.ch/product/5739139-Soyana-Soyananda-bio-Frischkaese-Alternative-Meerrettich-140g