| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Vitalove |
| Menge | 60stk |
| Preis | CHF 19.95 |
| Grundpreis | CHF 0.33 / Stk |
| Kategorie | Sonstiges |
| Stand | 2026-08-23 |
| Im Shop | https://www.vitalove.ch/products/curcumin-glas-mit-60-kapseln |
Der Preis lag in den letzten 2 Monaten konstant bei CHF 19.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 19.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 19.95 / CHF 19.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 19.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 19.95 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 38 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-07-09 | CHF 19.95 |
| Dazwischen | 2026-08-05 | CHF 19.95 |
| Aktuell | 2026-08-23 | CHF 19.95 |
Drei Eckpunkte aus 38 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/6566293-Vitalove-Curcumin-Glas-mit-60-Kapseln
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung | |
|---|---|---|---|---|
| pure encapsulations Curcumin Kapsel | McDrogerie | CHF 28.90 | equivalent | |
| Dr. Loges Curcumin Kapsel | McDrogerie | CHF 25.80 | equivalent | |
| [C&B Curcuma \ | 500 ml](https://foodally.ch/product/7060849-Jumbo-C-B-Curcuma-500-ml) | Jumbo | CHF 20.50 | similar |
| ALPINAMED Curcumasan | Amavita | CHF 29.95 | related | |
| Alpinamed Curcumasan Kapseln | Zur Rose | CHF 27.15 | related | |
| ALPINAMED MSM Curcuma Tablette | McDrogerie | CHF 27.90 | related | |
| Dr. Loges Curcumin Kaps | Zur Rose | CHF 26.90 | related | |
| VAST Curcumin 500, Kapseln | Zur Rose | CHF 36.90 | related | |
| sanasis Curcumin liposomal | McDrogerie | CHF 35.30 | related | |
| Sanasis Curcumin liposomal | Zur Rose | CHF 30.00 | related | |
| Curcumin mit Bioperin (120 Kapseln) | Vitafy | CHF 37.90 | related | |
| Curcumin-Triplex³ 500mg (90 Kapseln) | Vitafy | CHF 35.90 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/6566293-Vitalove-Curcumin-Glas-mit-60-Kapseln