| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Manor |
| Menge | 8ml |
| Preis | CHF 39.90 |
| Grundpreis | CHF 4987.50 / l |
| Kategorie | Körperpflege |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.manor.ch/p/10002425650 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Too Faced BASE-100469701 | Manor | CHF 24.00 | equivalent |
| Too Faced BASE-P1-594958 | Manor | CHF 35.90 | equivalent |
| COULEUR CARAMEL Make-up Base 221 Rosa | Zur Rose | CHF 34.80 | equivalent |
| COULEUR CARAMEL Make-up Base 220 White | Zur Rose | CHF 34.80 | equivalent |
| Estee Lauder Double Wear Stay-in-place Makeup SPF10 | Amavita | CHF 51.15 | similar |
| COULEUR CARAMEL HYDRACOTTON Make-up 432 Pink Beige | Zur Rose | CHF 39.85 | similar |
| Dado Sens Hypersensitive Make Up normal | Zur Rose | CHF 21.60 | similar |
| Estee Lauder Double Wear Stay-in-place Makeup SPF10 | Amavita | CHF 51.15 | similar |
| Clinique Even Better Make Up Sun Protection Factor 15 | Amavita | CHF 42.35 | similar |
| Creamy Make-Up caramel, 30ml - Benecos | Mr. Vegan | CHF 8.30 | similar |
| Estee Lauder Double Wear Stay-in-place Makeup SPF10 | Amavita | CHF 51.15 | similar |
| Parsa Make-up Ei, mauve | Zur Rose | CHF 6.25 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/6674825-Manor-Too-Faced-BASE-100709295