| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Zur Rose |
| Preis | CHF 52.20 |
| Kategorie | Sporternährung |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.zurrose-shop.ch/de/power-protein-90-strawberry/3c95f6e5-f9a6-470b-989b-7f3a31d3b18b |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| PowerBar Natural Protein | Migros | CHF 2.50 | equivalent |
| Zweifel Proteinsnack | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| High Protein Mozzarella | Migros | CHF 2.00 | equivalent |
| High Protein Müesli Crunchy | Migros | CHF 5.80 | equivalent |
| High Protein Eiweiss | Migros | CHF 3.35 | equivalent |
| More Proteinpulver | Migros | CHF 19.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar 33% Protein+ | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| Sponser Protein Low Carb | Migros | CHF 3.20 | equivalent |
| Sponser Multiprotein | Migros | CHF 15.10 | equivalent |
| Chiefs Protein Core | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6937208-Zur-Rose-Body-Attack-Power-Protein-90-Strawberry