| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Zur Rose |
| Preis | CHF 59.00 |
| Kategorie | Sporternährung |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.zurrose-shop.ch/de/day-protein-schoko/bbdf91c7-8cf9-4cd4-b9a6-61d3a34e5596 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Sponser Protein Low Carb | Migros | CHF 3.20 | equivalent |
| PowerBar 33% Protein+ | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| More Proteinpulver | Migros | CHF 19.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| High Protein Mozzarella | Migros | CHF 2.00 | equivalent |
| High Protein Müesli Crunchy | Migros | CHF 5.80 | equivalent |
| Zweifel Proteinsnack | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| High Protein Eiweiss | Migros | CHF 3.35 | equivalent |
| Chiefs Protein Core | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar Natural Protein | Migros | CHF 2.50 | equivalent |
| Sponser Multiprotein | Migros | CHF 15.10 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6938142-Zur-Rose-Winforce-Day-Protein-Schoko