| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Zur Rose |
| Preis | CHF 62.55 |
| Kategorie | Sonstiges |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.zurrose-shop.ch/de/verbandschuh-theramed-36-offen-d1-marineblau/84c141e9-c8b7-4648-a0e9-893a0fe33220 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Promed Verbandschuh Sanicabrio 41 LXL marineblau | Zur Rose | CHF 62.55 | equivalent |
| Promed Verbandschuh Sanicabrio 43 LXL marineblau | Zur Rose | CHF 62.55 | equivalent |
| BORT Verbandschuh | Coop Vitality | CHF 77.90 | equivalent |
| BORT Verbandschuh | Coop Vitality | CHF 77.90 | equivalent |
| BORT Verbandschuh | Coop Vitality | CHF 77.90 | equivalent |
| Promed Verbandschuh Sanicabrio 47 LXL marineblau | Zur Rose | CHF 62.55 | equivalent |
| Promed Verbandschuh Sanicabrio 40 LXL marineblau | Zur Rose | CHF 62.55 | equivalent |
| Promed Verbandschuh Theramed 47 offen D1 marineblau | Zur Rose | CHF 62.55 | equivalent |
| BORT Verbandschuh | Coop Vitality | CHF 77.90 | equivalent |
| BORT Verbandschuh | Coop Vitality | CHF 73.90 | equivalent |
| BORT Verbandschuh | Coop Vitality | CHF 73.90 | equivalent |
| Promed Verbandschuh Sanicabrio 44 LXL marineblau | Zur Rose | CHF 62.55 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6941111-Zur-Rose-Promed-Verbandschuh-Theramed-36-offen-D1-marineblau